Как только ваш малыш начнет есть твердую пищу, считайте, что он миновал еще один период развития. Теперь он будет более тесно связан с жизнью всей семьи, и скорее всего это упростит и вашу жизнь.
Не торопитесь с введением прикорма - в первый год жизни молоко будет оставаться основным источником питания малыша. На самом деле твердая пища не такая уж твердая. По большей части - это молоко с небольшими добавками риса, картофеля или овощей.
Не спешите сразу же разнообразить питание ребенка. Начните с одной основы и, как только он станет ее воспринимать, добавляйте следующую. У детей имеется врожденная реакция, не позволяющая им есть незнакомую пищу. Знакомясь с едой, они пробуют совсем чуть-чуть.
Если все в порядке, можно съесть еще. Так они постепенно привыкают к новой пище. Предлагая ребенку сразу много новых блюд, вы вновь и вновь будуте включать этот механизм "избегания". Вполне вероятно, что малыш начнет просто выплевывать всю новую пищу и станет весьма разборчивым. И в этом случае он вовсе не привереда, он просто мудрый.
Готов ли ваш малыш к введению прикорма?
Правила введения прикорма в рацион питания малыша
Примерная схема введения продуктов и блюд при естественном вскармливании детей первого года жизни*
| Наименование продуктов и блюд | Возраст, мес. | Примечание | ||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | ||
|
Фруктовые соки, мл |
5-30 |
40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | с 3 мес. |
| Фруктовое пюре, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 90-100 | с 3,5 мес |
| Творог, г | 10-30 | 40 | 40 | 40 | 50 | с 5 мес. | ||
| Желток, шт. | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | с 6 мес. | |||
| Овощное пюре, г | 10-100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 200 | с 4,5 - 5,5 мес. | |
| Молочная каша, г | 50-100 | 150 | 150 | 180 | 200 | с 5,5 - 6,5 мес. | ||
| Мясное пюре, г | 5-30 | 50 | 60-70 | с 7 мес. | ||||
| Рыбное пюре, г | 5-30 | 30-60 | с 8 мес. | |||||
| Кефир и другие кисломолочные продукты или "последующие" смеси, мл |
200 | 200 | 400-500 | с 7,5 - 8 мес. | ||||
| Хлеб (пшен., высш. сорта), г | 200 | 200 | 400-500 | с 7,5 - 8 мес. | ||||
| Сухари, печенье, г | 3-5 | 5 | 5 | 10-15 | с 6 мес. | |||
| Растительное масло (подсолнечное, кукурузное), г2 | 1-3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 6 | с 4,5 - 5 мес. | |
| Сливочное масло, г2 | 1-4 | 4 | 4 | 5 | 6 | с 5 мес. | ||
| Цельное молоко, мл | 1002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 200 | с 4 мес. | |
Примерная схема введения продуктов и блюд при искусственном вскармливании детей первого года жизни*
| Наименование продуктов и блюд | Возраст, мес. | |||||||||
| 0-1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9-12 | |
| Адаптированная молочная смесь или "последующие" молочные смеси, мл | 700-800 | 800-900 | 800-900 | 800-900 | 700 | 400 | 300-400 | 350 | 350 | 200-400 |
| Фруктовые соки, мл | 5-30 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 80-100 | |||
| Фруктовое пюре, г | 5-301 | 40-50 | 50-60 | 60 | 70 | 80 | 80-100 | |||
| Творог, г | 40 | 40 | 40 | 40 | 40-50 | |||||
| Желток, шт. | 0,25 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | ||||||
| Овощное пюре, г | 10-100 | 150 | 150 | 170 | 180 | 180-200 | ||||
| Молочная каша, г | 150 | 150 | 170 | 180 | 180-200 | |||||
| Цельное молоко, мл | 1002 | 2002 | 2002 | 2002 | 200 | 200 | ||||
| Мясное пюре, г | 5-30 | 50 | 50 | 60-70 | ||||||
| Рыбное пюре, г | 50-30 | 30-60 | ||||||||
| Кефир и другие кисломолочные продукты, мл | 200 | 200 | 200-4003 | 200-4003 | ||||||
| Хлеб (пшен., высш. сорта), г | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Сухари, печенье, г | 3-5 | 5 | 5 | 10 | 10-15 | |||||
| Растительное масло, г2 | 1-3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 6 | ||||
| Сливочное масло, г2 | 1-4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |||||
1 Пюре вводится через 2 недели после введения сока.
2 Для приготовления блюд прикорма (овощного пюре, каши и др.).
3 В зависимости от объема одаптированной или "последующей" смеси, получаемой ребенком.
* В соответствии с методическими указаниями №225 "Современные принципы и методы вскармливания детей первого года жизни" Министерства здравоохранения РФ и НИИ питания РАМН (1999 г.).
Никто еще ничего не написал. Желаете стать первым?